München: Von Herrsching aus ein Rutsch – aber ein Quantensprung an Lebensqualität!
Exposé anfordern »
DIE KIENBACHGÄRTEN
Sicher kaufen. Sicher finanziert.
In einer weiten Bucht am Ostufer des Ammersees, inmitten der reichen Kulturlandschaft Fünfseenland, liegt die charmante Gemeinde Herrsching.
Und unser Bauplatz in der Kientalstraße.
Nur ein kurzer Spaziergang ist es 10 km langen Seepromenade. Die Gemeinde selbst ist per S-Bahn und Straßennetz gut angebunden an München, Starnberg oder Garmisch-Partenkirchen.
Der Bauplatz für unsere 3 Mehrfamilien-häuser liegt am Beginn des Kientals mit seinem gleichnamigen Bach; ruhig und idyllisch! Gewachsene Wohnbebauung, am Pilgerweg nach Kloster Andechs, umgeben vom Grün eines üppigen, alten Baumbestandes.
5 Minuten sind es zum Bäcker, zum Supermarkt oder zu bayrischen Gasthäusern.
Auch die nächste S-Bahn-Station wartet fußläufig entfernt und fährt im Berufsverkehr im 20-min-Takt in die Landeshauptstadt.
Eigentumswohnungen
Wärmepumpe + Photovoltaik.
2 – 4 Zimmer. Tiefgarage.
Wohn-/Nutzfläche
DIE KIENBACHGÄRTEN Herrsching am Ammersee 30 Wohnungen sind verfügbar
Energieausweistyp Bedarfsausweis
Endenergiebedarf Haus Ammersee 16,2 kWh / (m²a) – Haus Kienbach 15,3 kWh / (m²a) – Haus Andechs 18,4 kWh / (m²a)
Energieeffizienzklasse A+
Wesentlicher Energieträger Wärmepumpe + Photovoltaik
Baujahr 2023
W01 | 3 Zi. | 94,75 m² | EG | BF, Südterr. z. Kienbach, Tageslichtbad | 1.039.000 | |
W02 | 3 Zi. | 91,76 m² | EG | BF, Wohnen n. Süden, Kienbachblick, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 999.000 | |
W03 | 3 Zi. | 92,59 m² | 1. OG | SW-Wohnung, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 996.000 | |
W04 | 3 Zi. | 91,26 m² | 1. OG | SO-Wohnung, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 993.000 | |
W05 | 2 Zi. | 59,90 m² | 1. OG | S-Balkon ges. Wohnung, Kienbachblick, Abstelle | 657.000 | |
W06 | 3 Zi. | 92,61 m² | 2. OG | SW-Wohnung, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 999.000 | |
W07 | 3 Zi. | 91,28 m² | 2. OG | SO-Wohnung, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 997.000 | |
W08 | 2 Zi. | 59,95 m² | 2. OG | S-Balkon ges. Wohnung, Kienbachblick, Abstelle | 660.000 | |
W09 | 3 Zi. | 97,91 m² | DG | SW-Grundriss, 2 Bäder, HWR, S-Dachterr. | 1.110.000 | |
W10 | 2 Zi. | 79,69 m² | DG | SO-Grundriss, Gäste-WC, HWR, priv. Schlafen m. Bad | 912.000 |
W11 | 4 Zi. | 123,15 m² | EG | BF, Kienbachterr., 2 Bäder, Schlafen m. eig. Bad | VERKAUFT | |
W12 | 4 Zi. | 104,62 m² | EG | BF, gr. Privatgarten, XL-Südterr., 2 Bäder | VERKAUFT | |
W13 | 3 Zi. | 82,97 m² | 1. OG | SW, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 915.000 | |
W14 | 3 Zi. | 87,66 m² | 1. OG | ruhige Eck-WE, 2 Balkone, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 970.000 | |
W15 | 2 Zi. | 68,77 m² | 1. OG | gr. W-Balkon, Kienbachblick, off. Wohnen, Abstelle | 760.000 | |
W16 | 3 Zi. | 82,99 m² | 2. OG | SW, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 934.000 | |
W17 | 3 Zi. | 87,71 m² | 2. OG | ruhige Eck-WE, 2 Balkone, Tageslichtbad, Gäste-WC mögl. | 991.000 | |
W18 | 2 Zi. | 68,79 m² | 2. OG | gr. W-Balkon, Kienbachblick, off. Wohnen, Abstelle | 765.000 | |
W19 | 3 Zi. | 97,45 m² | DG | SW, 2 Bäder, HWR, Schlafen m. eig. Bad, Dachterr. | 1.120.000 | |
W20 | 2 Zi. | 78,04 m² | DG | SW, Gäste-WC, HWR, S-Balkon & W-Dachterr. | 935.000 |
W21 | 3 Zi. | 107,06 m² | EG | BF, SW-Terr., Garten, 2. Bad mögl. | 1.181.000 | |
W22 | 3 Zi. | 109,38 m² | EG | BF, W-Terr. off. Wohnen, 2. Bad mögl. | 1.150.000 | |
W23 | 2 Zi. | 42,56 m² | EG | BF, off. Wohnen m. sep. Küche, W-Terrasse | 474.000 | |
W24 | 2 Zi. | 48,65 m² | EG | BF, Schlafen m. extra Ankleide, W-Terrasse | 553.000 | |
W25 | 3 Zi. | 104,87 m² | 1. OG | 2 Schlafzi. m. Morgensonne, s Balkone, 2. Bad mögl. | 1.130.000 | |
W26 | 3 Zi. | 100,80 m² | 1. OG | ruhige Eck-WE, 3 Balkone, Tageslichtbad, 2. Bad mögl. | 1.106.000 | |
W27 | 2 Zi. | 49,28 m² | 1. OG | offenes Wohnen m. W-Terrasse | 554.000 | |
W28 | 2 Zi. | 49,19 m² | 1. OG | SW-Balkon über WE-Breite, Duschbad, gut zonierter GR | 559.000 | |
W29 | 3 Zi. | 104,88 m² | 2. OG | 2 Schlafzi. m. Morgensonne, s Balkone, 2. Bad mögl. | 1.135.000 | |
W30 | 3 Zi. | 100,82 m² | 2. OG | ruhige Eck-WE, 3 Balkone, Tageslichtbad, 2. Bad mögl. | VERKAUFT | |
W31 | 2 Zi. | 49,29 m² | 2. OG | offenes Wohnen m. W-Terrasse | 557.000 | |
W32 | 2 Zi. | 49,20 m² | 2. OG | SW-Balkon über WE-Breite, Duschbad, gut zonierter GR | VERKAUFT | |
W33 | 3 Zi. | 109,61 m² | DG | 47 m² offenes Wohnen, w-Dachterr., 2 Bäder, Abstelle | 1.284.000 | |
W34 | 3 Zi. | 114,34 m² | DG | 58 m² offenes Wohnen m. W-Dachterr., S-Balkon, Tageslichtbad | 1.339.000 |
Die Flächen von Balkonen und Loggien, Terrassen oder Dachterrassen sind zur Hälfte angerechnet.
Verkauf provisionsfrei direkt vom Bauträger.
Wohnkomfort á la KIENBACHGÄRTEN…
- 2 – 4-Zimmer-Wohnungen
- Wohnflächen ca. 43 – 124 m²
- alle 8 EG-Wohnungen barrierefrei, z.T. mit schicken Kienbachterrassen
- großzügige Balkone \ uneinsehbare private Dachterrassen
- zukunftsorientiertes Heizen mit Wärmepumpen & Photovoltaik (KfW 55 EE)
- dezentrale Lüftung
- Massivbauweise
- Aufzüge
- energiesparende Kunststoff-Fenster mit Dreifachverglasung
- elektrisch gesteuerte Rollläden
- Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung
- farbige Faltschiebeläden an den Südfassaden
- massiver Eiche-Parkettboden in Landhausdielenoptik
- Fliesen bis 60 x 60 cm, attraktive Trenddesigns
- Bäder mit bodengleich gefliesten Duschen
- Marken-Sanitärkeramik
- private Kellerabteile
- Tiefgarage mit Stellplätzen in einem modernen Kombiliftsystem sowie Vorrüstung für E-Mobilität
Exposé anfordern »
Designt für Ihr Zuhause!
Wir wollen, dass Sie schöner wohnen …
… deshalb bieten wir Ihnen bei der Wohnungs-Innenausstattung Qualitätsprodukte, die Designkompetenz und Zeitgeist widerspiegeln.
Auch Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wir arbeiten vorrangig mit Firmen, die in Deutschland oder der EU produzieren und achten auf den Recyclingzyklus der verwendeten Materialien in unseren Produkten.
Weil Ihr Zuhause einzigartig ist!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenLage
Am Ammersee. Mehra sog I ned!
Von Kelten, Römern und Bajuwaren einst besiedelt, hat sich das Fischer- und Bauerndorf Herrsching bis heute bestens entwickelt; auch dank der Zugverbindung nach München, die schon seit 1903 existiert.
Sie machte Herrsching als Ausflugs- und Urlaubsort interessant und das „Seeleben“
beim gehobenen Münchner Bürgertum begehrt. So entstanden die „Villenkolonie“ Lochschwab und die „Künstlerkolonie“ Wartaweil.
Heute zählt Herrsching rund 11.000 Einwohner. Der charmante Wohnort am Ammersee-Ostufer kann eine attraktive Anbindung an München bieten: Mit dem Auto sind es nur rund 40 km in die Stadtmitte, etwa genauso weit ist es nach Landsberg am Lech. Garmisch-Partenkrichen erreicht man nach ca. 66 Fahrkilometern. Vom Ostufer des benachbarten Starnberger Sees trennen gerade mal 18 km.
Ein Highlight ist die Herrschinger Seepromenade, die sich auf stattlichen 10 km am Ammerseeufer entlang zieht! Erfreuen Sie sich an den beliebten Promenadenmärkten für Kunsthandwerk, die hier alljährlich stattfinden.
Genießen Sie südländisches Flair und buntes Treiben im Kurpark, flanieren Sie unter schattigen Bäumen,bewundern dabei das pittoreske Kurparkschlösschen im Gründerzeit-Stil , das als Kulturzentrum sowie Hochzeitsschloss dient oder besteigen Sie einen der Dampfer, die Sie über den See fahren und die Uferorte Dießen, Inning,
Breitbrunn miteinander verbinden.
Einfach mal die Seeeele baumeln lassen!